Od 12 lutego 2018 r. zmienia się rozkład jazdy autobusów szkolnych. Rozkład ten będzie obowiązywał do końca semestru.
MERCEDES – przejazdy poranne
Potopy–Olszanka–Sikorowizna
| P. Cyckajtys J | 703 |
| P. Wardecki –górka | 705 |
| P. Maciejko | 707 |
| Skrzyżowanie – Lubiński H | 710 |
| P. Kalinowski | 713 |
| Przyjazd | 720 |
Rowele-Pobondzie
| P. Kowalewski | 728 |
| P. Wierzchowski | 730 |
| P. Wasilewski | 733 |
| Rowele PKS | 736 |
| P. Żyniewicz | 739 |
| P. Olszewski | 745 |
| P. Anuszkiewicz | 747 |
| Przyjazd | 755 |
Bondziszki- Pobondzie
| P. Ołdyński | 805 |
| P. Gibowicz | 807 |
| P. Świerubski | 808 |
| P. Paciorkowski | 810 |
| P. Brzozowski | 813 |
| Przyjazd | 815 |
Powroty MERCEDES
| Pobondzie –Bondziszki–Rowele–Kamionka | 1315 |
| Ignatowizna–Kupowo | 1340 |
| Potopy–Olszanka–Sikorowizna | 1505 |
| Bondziszki – Rowele | 1520 |
| Pobondzie – Bondziszki | 1545 |
Autobus AUTOSAN – rozkład poranny
Pobondzie-Lizdejki-Postawele-Kleszczówek-Smolniki-Jałowo
| Pobondzie – P. Szymański | 635 |
| Postawele – P. Filipowicz | 637 |
| P. Olszewski | 639 |
| P. Kozłowski | 641 |
| P. Popławski | 643 |
| SMOLNIKI | 650 |
| Kleszczówek P. Wasilewska | 651 |
| P. Borkowski | 652 |
| P. Patron | 654 |
| Kleszczówek P. Wasilewska | 651 |
| P. Borkowski | 652 |
| P. Patron | 654 |
| Jałowo P. Karmiłowicz | 702 |
| P. Borkowski | 704 |
| P. Zdancewicz | 706 |
| P. Wałejko | 708 |
| P. Kryścio | 710 |
| P. Zacharewicz | 712 |
| P. Zabłocki | 714 |
IGANTOWIZNA – KUPOWO
| Skrzyżowanie na Smolnicę | 745 |
| Kupowo – k. białego krzyża | 749 |
| Ignatowizna – ubojnia | 755 |
| Wierzbiszki | 800 |
| Baranowo | 805 |
KURSY powrotne AUTOSAN
| Lizdejki–Postawele–Smolniki–Jałowo | 1315 |
| Olszanka–Michałówka–Ejszeryszki– Krejwiany
– Poszeszupie-Folwark |
1410 |
| Pobondzie–Lizdejki–Postawele–Sidory–Jałowo | 1505 |
| Ignatowizna–Kupowo | 1545 |



